|  | 
          
            | 苏州南方电动工具厂-->产品展示 |  
            |  |  
            | 
              
                |  |  
                | 
                  
                    |  | 
                      
                        |  |  
                        |  |  
                        | 翻边式胀管器技术参数 |  
                        | 
                            
                              
                                |  |  |  
                            
                              
                                |  | 
                                    
                                      
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 规格 | 胀出直径D | 胀接长度A(胀杆总长L) | 翻边珠长度B
 | 胀杆口S
 | 翻边角度a
 |  
                                              | 管子内径 | 外径×臂厚 | 最小 | 最大 | A(L) | A(L) | A(L) |  
                                              | 12 | 14×1 | 11.5 | 13.2 | 20(150) | 25(155) |   | 11 | 7×7 | 14° |  
                                              | 13 | 15×1 | 12.5 | 14.5 | 25(165) | 25(170) | 30(175) | 11 | 8×8 | 14° |  
                                              | 14 | 16×1 | 13.5 | 15.6 | 20(165) | 25(170) | 30(175) | 11 | 8×8 | 14° |  
                                              | 15 | 19×2 | 14.4 | 16.8 | 25(195) | 30(200) | 35(205) | 13 | 10×10 | 14° |  
                                              | 16 | 19×1.5 | 15.3 | 17.8 | 25(195) | 30(200) | 35(205) | 13 | 10×10 | 14° |  
                                              | 17 | 19×1 | 16.3 | 18.8 | 25(195) | 30(200) | 35(205) | 13 | 10×10 | 14° |  
                                              | 18 | 22×2 | 17.2 | 19.8 | 25(195) | 30(200) | 35(205) | 13 | 12×12 | 14° |  
                                              | 19 | 25×3 | 18.2 | 20.9 | 25(195) | 30(200) | 35(205) | 13 | 12×12 | 14° |  
                                              | 20 | 25×2.5 | 19.2 | 21.9 | 25(195) | 30(200) | 40(210) | 13 | 12×12 | 14° |  
                                              | 21 | 25×2 | 20 | 23 | 30(200) | 30(205) | 40(210) | 13 | 12×12 | 14° |  
                                              | 22 | 25×1.5 | 21 | 24 | 30(210) | 35 (205) | 40(220) | 13 | 12×12 | 14° |  
                                              | 23 | 25×1 | 22 | 25.2 | 30(215) | 35 (215) | 40(225) | 15 | 12×12 | 14° |  
                                              | 24 | 28×2 | 23 | 26.2 | 30(225) | 35 (220) | 40(225) | 15 | 14×14 | 14° |  
                                              | 25 | 32×3.5 | 24 | 27.5 | 30(235) | 35 (230) | 40(235) | 15 | 14×14 | 14° |  
                                              | 26 | 32×3 | 25 | 28.7 | 30(240) | 35 (240) | 40(245) | 15 | 14×14 | 14° |  
                                              | 27 | 32×2.5 | 26 | 29.7 | 30(235) | 35 (240) | 40(245) | 15 | 14×14 | 14° |  
                                              | 28 | 35×3.5 | 27 | 30.8 | 30(240) | 35 (245) | 40(260) | 15 | 14×14 | 14° |  
                                              | 29 | 35×3.5 | 28 | 31.8 | 30(240) | 35 (255) | 40(260) | 15 | 14×14 | 14° |  
                                              | 30 | 38×4 | 29 | 33 | 30(250) | 35 (255) | 40(260) | 15 | 14×14 | 14° |  
                                              | 31 | 38×3.5 | 30 | 34 | 30(250) | 35 (255) | 40(260) | 15 | 14×14 | 14° |  
                                              | 32 | 38×2.5 | 31 | 35 | 30(250) | 35 (255) | 40(260) | 15 | 14×14 | 14° |  
                                              | 33 | 38×3 | 32 | 36 | 30(250) | 35 (255) | 40(260) | 15 | 16×16 | 14° |  
                                              | 34 | 42×4 | 33 | 37 | 30(240) | 35 (245) | 40(250) | 15 | 16×16 | 14° |  
                                              | 35 | 42×3.5 | 34 | 38 | 30(240) | 35 (245) | 40(250) | 15 | 16×16 | 14° |  
                                              | 36 | 42×3 | 35 | 39 | 30(240) | 35 (245) | 40(250) | 15 | 16×16 | 14° |  
                                              | 37 | 42×2.5 | 36 | 40 | 30(260) | 35 (265) | 40(270) | 15 | 16×16 | 14° |  
                                              | 38 | 45×3.5 | 37 | 41 | 30(260) | 35 (265) | 40(270) | 15 | 16×16 | 14° |  
                                              | 39 | 45×3 | 38 | 42 | 30(260) | 35 (265) | 40(270) | 15 | 16×16 | 14° |  
                                              | 40 | 48×4 | 39 | 43 | 30(260) | 35 (265) | 40(270) | 20 | 16×16 | 14° |  
                                              | 41 | 48×3.5 | 39 | 44 | 30(270) | 35 (275) | 40(280) | 20 | 16×16 | 14° |  
                                              | 42 | 48×3 | 40 | 45 | 30(270) | 35 (275) | 40(280) | 20 | 16×16 | 14° |  
                                              | 43 | 51×4 | 41 | 46 | 30(280) | 35 (285) | 50(290) | 20 | 18×18 | 14° |  
                                              | 44 | 51×3.5 | 42 | 47 | 30(2800) | 35 (285) | 50(290) | 20 | 18×18 | 14° |  
                                              | 44 | 51×3.5 | 42 | 47 | 30(2800) | 35 (285) | 50(290) | 20 | 18×18 | 14° |  
                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  
                        | 1 2 3 4 |  
                        |  |  |  |  
                |  |  |  |  |