|  | 
          
            | 苏州南方电动工具厂-->产品展示 |  
            |  |  
            | 
              
                |  |  
                | 
                  
                    |  | 
                      
                        |  |  
                        |  |  
                        | 深孔调节式胀管器技术参数 |  
                        | 
                            
                              
                                |  | 
                                    
                                      
                                        | 
                                          
                                            
                                              | 
                                                
                                                  
                                                    | 规格 | 胀出直径D | 胀接长度A(胀杆总长L) | 胀杆口 S
 |  
                                                    | 管子内径 | 外径×臂厚 | 最小 | 最大 | B(L) | B(L) | B(L) |  
                                                    | 13 | 15×1 | 12.5 | 14.5 | 100(265) | 150(315) | 
 | 8×8 |  
                                                    | 14 | 16×1 | 13.5 | 15.6 | 100(265) | 150(315) | 
 | 8×8 |  
                                                    | 15 | 19×2 | 14.4 | 16.8 | 100(265) | 150(315) | 200(365) | 10×10 |  
                                                    | 16 | 19×1.5 | 15.3 | 17.8 | 100(265) | 150(315) | 200(365) | 10×10 |  
                                                    | 17 | 19×1 | 16.3 | 18.8 | 100(265) | 150(315) | 200(365) | 10×10 |  
                                                    | 18 | 22×2 | 17.2 | 19.8 | 100(265) | 150(315) | 200(365) | 12×12 |  
                                                    | 19 | 25×3 | 18.2 | 20.9 | 100(275) | 150(325) | 200(375) | 12×12 |  
                                                    | 20 | 25×2.5 | 19.2 | 21.9 | 100(275) | 150(325) | 200(375) | 12×12 |  
                                                    | 21 | 25×2 | 20 | 23 | 100(275) | 150(325) | 200(375) | 12×12 |  
                                                    | 22 | 25×1.5 | 21 | 24 | 100(275) | 150(325) | 200(375) | 12×12 |  
                                                    | 23 | 25×1 | 22 | 25.5 | 100(275) | 150(325) | 200(375) | 12×12 |  
                                                    | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                                    | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  
                        | 1 2 3 4 |  
                        |  |  |  |  
                |  |  |  |  |